Pantalla LCD COG con interfaz SPI
● Pantalla LCD SPI
● COG LCD 128X64
● Pantalla LCD gráfica
● Modo de visualización opcional
Descripción
● Pantalla LCD SPI
● COG LCD 128X64
● Pantalla LCD gráfica
● Modo de visualización opcional
● Descripción del producto: Pantalla LCD SPI de 2,2" 128x64 píxeles, LCD de matriz de puntos COG.
Gran venta de pantalla LCD COG con interfaz SPI al por mayor de fábrica
Pantalla LCD SPI 2.2" 128*64 COG Gráfico LCD, tiene 128x64 puntos, modo de pantalla STN, admite interfaz SPI, ángulo de visión de 6 en punto, voltaje del controlador VDD ST7567, servicio 1/64, temperatura de funcionamiento amplia {{10} }~70 grados, temperatura de almacenamiento: -30~ más 80 grados.
ARTÍCULO | Valor estandar | Unidad |
Número de píxeles | 128 X 64 | -- |
Dimensión del módulo | 41.00(W) x 59.00(H) x 5.00 (T) | milímetro |
Modo de visualización | STN Positivo/ Negativo Transflectivo | |
Visualización del área de visualización | 28.60(W) x 53.60(H) | milímetro |
Área de visualización activa | 24.93(W) x 48.61(H) | milímetro |
Método del controlador | Servicio 1/64, sesgo 1/9 | -- |
Dirección de visualización | 6:00 | -- |
Color de retroiluminación LED | 3 LEDS Blanco 3.0V 45mA | -- |
Tipo de interfaz | Interfaz de serie | |
Controlador LCD | ST7567 | |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 70 | la licenciatura |
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 80 | la licenciatura |
SPI LCD MLG12864J-8 Definición de clavijas:
NÚMERO DE PIN | SÍMBOLO | PIN Descripción |
1 | VG | VG es el voltaje de activación de LCD para circuitos de segmento en marco positivo |
2 | XV0 | XV0 es el voltaje de activación de LCD para circuitos comunes en marco positivo |
3 | V0 | V0 es el voltaje de activación de LCD para circuitos comunes en marco negativo |
4 | VSS | Terrestre |
5 | VDD | Fuente de alimentación 3.0V |
6 | D7 | Entrada de datos en serie |
7 | D6 | Entrada de reloj serie |
8 | A0 | Entrada de señal de selección de datos o comandos |
9 | RES | Un pin de reinicio |
10 | CS | Entrada de señal de selección de chip (bajo activo) |
P: ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener la muestra?
A: Dibujo de contorno: 2-3 días Tiempo de muestra: 7-12 días hábiles
¡Somos una fábrica personalizada profesional, que se especializa en TN, HTN, FSTN, STN LCD monocromo, retroiluminación LED, módulos LCD en Shenzhen!OEM/ODM Póngase en contacto con nosotros.
Etiqueta: pantalla lcd cog con proveedores de interfaz spi China, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, alta calidad, precio más nuevo
Envíeconsulta
También podría gustarte